Справочник по алюминиевым сплавам
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ | ||||||||||||
Al | Mg | Mn | Cu | Zn | Fe | Si | Ti | Be | Cr | Ni | Примеси | |
АМг2 | 95.3 - 98 | 1.8 - 2.8 | 0.2 - 0.6 | до 0.1 | до 0.2 | до 0.4 | до 0.4 | до 0.1 | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 | |||
АМг5 | 91.9 - 94.68 | 4.8 - 5.8 | 0.5 - 0.8 | до 0.1 | до 0.2 | до 0.5 | до 0.5 | 0.02 - 0.1 | 0.0002 - 0.005 | |||
АМг6 | 91.1 - 93.68 | 5.8 - 6.8 | 0.5 - 0.8 | до 0.1 | до 0.2 | до 0.4 | до 0.4 | 0.02 - 0.1 | 0.0002 - 0.005 | |||
АМц | 96.35 - 99 | до 0.2 | 1 - 1.6 | до 0.15 | до 0.1 | до 0.7 | до 0.6 | до 0.2 | ||||
АМцС | 97.35 - 98.6 | до 0.05 | 1 - 1.4 | до 0.1 | до 0.1 | 0.25 - 0.45 | 0.15 - 0.35 | до 0.1 | ||||
В95 | 86.2 - 91.5 | 1.8 - 2.8 | 0.2 - 0.6 | 1.4 - 2 | 5 - 7 | до 0.5 | до 0.5 | до 0.05 | 0.1 - 0.25 | |||
Д16 | 90.8 - 94.7 | 1.2 - 1.8 | 0.3 - 0.9 | 3.8 - 4.9 | до 0.3 | до 0.5 | до 0.5 | до 0.1 | до 0.1 | |||
АК4 | 91.2 - 94.6 | 1.4 - 1.8 | до 0.2 | 1.9 - 2.5 | до 0.3 | 0.8 - 1.3 | 0.5 - 1.2 | до 0.1 | 0.8 - 1.3 | |||
АК4-1 | 92.05 - 96.08 | 1.4 - 1.8 | до 0.2 | 1.9 - 2.5 | до 0.3 | 0.8 - 1.3 | до 0.35 | 0.02 - 0.1 | 0.8 - 1.3 | |||
АК6 | 93.3 - 96.7 | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | 1.8 - 2.6 | до 0.3 | до 0.7 | 0.7 - 1.2 | до 0.1 | до 0.1 | |||
АД31 | 97.25 - 99.3 | 0.4 - 0.9 | до 0.1 | до 0.2 | до 0.5 | 0.3 - 0.7 | до 0.15 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИ Т=20oС | |||||||
Сортамент | Предел кратковременной прочности (временное сопротивление), МПа | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | Относительное удлиннение при разрыве, % | Относитель-ное сужение при разрыве,% | Ударная вязкость, кДж / м2 | Твердость по Бриннеллю, МПа | |
АМг2 | Пруток отожжен. | 190 | 80 | 25 | 65 | 900 | 450/600 - нагартованный |
АМг3 | Лист отожжен. | 230 | 120 | 25 | 400 | 450 | |
АМг5 | 300 | 130 | 23 | 42 | 400 | 650 | |
АМг6 | Профили горячекатан. | 355 | 190 | 19.5 | 650 | ||
АМц | Пруток | 170 | 110 | 18 | 65 | 300 - отожженый/550 - нагартованный | |
Лист отожжен. | 110 | 60 | 25 | ||||
В95 | Лист | 520 | 440 | 14 | 1250/1500 после закалки и старения | ||
Трубы | 500-520 | 380-410 | 5 - 7 | ||||
Д16 | 470 | 300 | 19 | 420/1050 после закалки и старения | |||
АК4 | Поковки | 360 | 260 | 3 | 1000/1200 после закалки и старения | ||
АК4-1 | Лист | 380 | 310 | 6 | 200 | 1090 - 1170 | |
Профили | 400 | 330 | 8 | ||||
АК6 | Штамповка | 447 | 378 | 12.5 | 190 | 950 - 1000 | |
АД31 | Пруток | 250 | 210 | 13 | 500 | 800 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ | |||||||
Т, температура, Град. | Ex10-5,модуль упругости первого рода, МПА | αх106, коэффициент температурного (линейного) расширения, 1/Град | λ,коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , Вт/(м·град) | ρ,плотность, кг/м3 | С,удельная теплоемкость материала, Дж/(кг·град) | Rх109, удельное электросопро-тивление, Ом·м | |
АМг2 | 20 | 0.71 | 2680 | 47.6 | |||
100 | 24.2 | 159 | 963 | ||||
200 | 27.6 | ||||||
АМг3 | 20 | 0.71 | 2670 | 49.6 | |||
100 | 23.5 | 151 | 880 | ||||
АМг5 | 20 | 0.71 | 2650 | 64 | |||
100 | 126 | 922 | |||||
АМг6 | 20 | 0.71 | 2640 | 67.3 | |||
100 | 24.7 | 122 | 922 | ||||
АМц | 20 | 0.71 | 2730 | 34.5 | |||
100 | 23.2 | 180 | 1090 | ||||
200 | 25 | ||||||
В95 | 20 | 0.74 | 2850 | ||||
100 | 23.2 | ||||||
Д16 | 20 | 0.72 | 2800 | ||||
100 | 22.9 | 130 | 922 | ||||
АК4 | 20 | 0.72 | 180 | 2770 | |||
100 | 22 | ||||||
АК4-1 | 20 | 0.72 | 2800 | 55 | |||
100 | 20.8 | 146 | 797 | ||||
АК6 | 20 | 0.72 | 2750 | 41 | |||
100 | 21.4 | 180 | 838 | ||||
АД31 | 20 | 0.71 | 2710 | 34.4 | |||
100 | 23.4 | 188 | 921 |
Марка сплава |
Описание |
Амц |
Деформируемый сплав, основной легирующий элемент -марганец |
АВ87 |
Для раскисления, производства ферросплавов, алюминотермии (магния, не более 3,0) |
АВ91 |
Для раскисления, производства ферросплавов, алюминотермии (магния, не более 0,1) |
АВ97 |
Для раскисления, производства ферросплавов, алюминотермии (магния, не более 3,0 %) |
АК12 |
Сплавы на основе системы алюминий-кремний-магний (кремния 10-13%) |
АК12м2 |
Для изготовления чушек, фасонных отливок литьем под давлением |
АК12М2МгН, АК12ММгН |
Литейные алюминиевые сплавы - высокое содержание кремния |
АК12пч, АК12ч |
Силумин в чушках используется в машиностроении, а также для изготовления изделий пищевой промышленности |
АК5м2 |
Литейные алюминиевые сплавы - высокое содержание меди (более 1,5%) |
АК7 |
Литейные алюминиевые сплавы с- низкое содержание меди (до 1,5%) |
АК7ч |
Детали самолетов, приборов, корпусы помп, карбюраторов, и работающие при температуре не выше 200° С |
АК8м, АК9м2, АК9ч, АК7п |
Сплавы на основе системы алюминий-кремний-магний |
АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 |
Деформируемые алюминиевые сплавы с высоким содержанием магния |
А0, А5, А7, АД0, АД1 |
Алюминий чистый, нелегированный |
ВД1 |
Алюминиевый деформируемый сплав с высоким содержанием меди, магния |
Д16 |
Деформируемые алюминиевые сплавы - повышенное содержание магния (до 1,8%) |
Д16ч, Д19ч |
Сплавы алюминиевые деформируемые - повышенное содержание магния |
1105 |
Алюминиевый деформируемый сплав - высокое содержание меди, магния |
1561 |
Группа судостроительных сплавов, содержащая небольшое количество циркония |