Нержавеющая сетка
На складе Компании Экопроект Вы можете купить нержавеющую сетку различных размеров и марок. У нас ВСЕГДА В НАЛИЧИИ широкий ассортимент нержавеющего металлопроката.
Мы занимаемся реализацией ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННОЙ продукции и предлагаем минимально возможные цены, благодаря ПРЯМЫМ поставкам от заводов-изготовителей.
Также мы рады предложить Вам различные услуги: резка металла, металлообработка, изготовление изделий по чертежам.
Организуем доставку в регионы транспортными компаниями. Доставка по городу - БЕСПЛАТНО!
Нержавеющая сетка в Тимашевске
Нержавеющая сетка в Ростове-на-Дону
Сетка тканая нержавеющая выпускается по ГОСТ 3826-82. Материал проволоки - марка 12Х18Н10Т. Мы реализуем нержавеющую сетку в Краснодаре в рулонах шириной 1000 мм. и 1200 мм. Проволочная тканая нержавеющая сетка получается при взаимном переплетении проволок.
Назначение:
Такие сетки используются для просеивания сыпучих материалов, в качестве арматуры, для теплоизоляции промышленного оборудования, в качестве ограждений, а так же для воздухоочистки.
АССОРТИМЕНТ РЕАЛИЗУЕМОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СЕТКИ
Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Число ячеек на 1 дм | Масса 1 м2 сетки, кг | Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Число ячеек на 1 дм | Масса 1 м2, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,40 | 0,2 | 167 | 0,89 | 2,8 | 0,45 | 31 | 0,82 |
0,25 | 154 | 1,27 | 0,9 | 27 | 2,8 | ||
0,45 | 0,2 | 154 | 0,82 | 3,2 | 0,5 | 27 | 0,87 |
0,25 | 143 | 1,18 | 0,8 | 25 | 2,07 | ||
1,2 | 23 | 4,23 | |||||
0,50 | 0,2 | 143 | 0,74 | 3,5 | 0,7 | 24 | 1,45 |
0,25 | 133 | 1,1 | 0,9 | 23 | 2,35 | ||
0,3 | 125 | 1,5 | 1 | 22 | 2,88 | ||
0,55 | 0,22 | 130 | 0,82 | 4 | 0,6 | 22 | 0,97 |
0,28 | 121 | 1,24 | 1 | 20 | 2,59 | ||
1,2 | 19 | 3,58 | |||||
0,63 | 0,25 | 114 | 0,91 | 4,5 | 0,7 | 19 | 1,2 |
0,32 | 105 | 1,34 | 0,9 | 19 | 1,92 | ||
1,8 | 16 | 6,68 | |||||
0,70 | 0,22 | 109 | 0,69 | 5 | 0,7 | 18 | 1,06 |
0,28 | 102 | 1,02 | 1,2 | 16 | 3 | ||
0,32 | 98 | 1,25 | 1,6 | 15 | 5,04 | ||
2 | 14 | 7,42 | |||||
0,80 | 0,25 | 95 | 0,76 | 6 | 0,7 | 15 | 0,91 |
0,32 | 89 | 1,11 | 1,2 | 14 | 2,59 | ||
2 | 13 | 6,48 | |||||
0,90 | 0,22/0,36 | 89 | 0,57 | 7 | 0,7 | 13 | 0,79 |
79 | 1,33 | 1,2 | 12 | 2,28 | |||
1,8 | 11 | 4,79 | |||||
1,00 | 0,25 | 80 | 0,64 | 8 | 0,7 | 12 | 0,7 |
0,32 | 76 | 0,94 | 1,2 | 11 | 2,03 | ||
0,4 | 71 | 1,48 | 1,6 | 10 | 3,45 | ||
2 | 10 | 5,19 | |||||
1,10 | 0,28 | 73 | 0,73 | 9 | 1 | 10 | 1,26 |
0,36 | 69 | 1,15 | 2 | 9 | 4,72 | ||
2,2 | 9 | 5,64 | |||||
1,20 | 0,32 | 66 | 0,82 | 10 | 1 | 9 | 1,15 |
0,4 | 63 | 1,3 | 2 | 8 | 4,31 | ||
1,40 | 0,36 | 57 | 0,95 | 12 | 1 | 8 | 0,97 |
0,45 | 54 | 1,42 | 1,2 | 8 | 1,42 | ||
0,65 | 49 | 2,66 | 2 | 7 | 3,68 | ||
1,60 | 0,32 | 52 | 0,65 | 14 | 1 | 7 | 0,84 |
0,4 | 50 | 1,04 | 1,4 | 7 | 1,6 | ||
2 | 6 | 3,27 | |||||
1,80 | 0,45 | 44 | 1,17 | 16 | 1,6 | 6 | 1,84 |
0,55 | 43 | 1,66 | 2,5 | 5 | 4,32 | ||
0,7 | 40 | 2,5 | |||||
2,00 | 0,4 | 42 | 0,87 | 18 | 1,8 | 5 | 2,08 |
0,5 | 40 | 1,28 | 2,5 | 5 | 3,92 | ||
0,6 | 40 | 1,77 | |||||
1 | 33 | 4,44 | |||||
1,2 | 31 | 6 | |||||
2,20 | 0,45 | 40 | 0,99 | 20 | 1,6 | 5 | 1,53 |
0,7 | 35 | 2,16 | 2 | 5 | 2,39 | ||
2,5 | 4 | 3,52 | |||||
2,50 | 0,4 | 35 | 0,72 | ||||
0,5 | 33 | 1,08 | |||||
0,6 | 32 | 1,49 |
По вопросу приобретения обращайтесь по телефонам компании Экопроект:
г. Краснодар: +7 (861) 266-36-34
Наш адрес:
- 350910, г. Краснодар,
- ул. Почтовая, 223/1
- (Пашковский мкр.)