Медная труба
На складе Компании Экопроект Вы можете купить медную трубу различных диаметров и марок. У нас ВСЕГДА В НАЛИЧИИ широкий ассортимент медного металлопроката.
Мы занимаемся реализацией ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННОЙ продукции и предлагаем минимально возможные цены, благодаря ПРЯМЫМ поставкам от заводов-изготовителей.
Также мы рады предложить Вам различные услуги: резка металла, металлообработка, изготовление изделий по чертежам.
Организуем доставку в регионы транспортными компаниями. Доставка по городу - БЕСПЛАТНО!
После оплаты счёта, получить медную трубу Вы можете на ближайшем к Вам пункте выдачи в городах:
Также, мы продаем медные трубы метрических размеров:
Медная труба марок М1, M2 или M3 - пустотелый профиль круглого сечения из меди. Цифра обозначает процентное содержание примесей.
Трубы из меди характеризуются отличной коррозионной стойкостью, пластичностью, электрической и тепловой проводимостью. Наш ассортимент представлен двумя видам: мягкая и твердая.
Ассортимент
- Труба медная М1
- Труба медная МНЖ 5-1
Медная трубка для кондиционеров - бесшовная трубка из чистой меди. Поставляется в виде свернутых в спиральные бухты труб малого диаметра.
Производится путем холодной деформации сортового проката согласно ТУ 184450-106-181-2006.
В нашем ассортименте представлена медная трубка М1р, уложенная в бухты одним слоем производства завода FBC Majdanpek (Майданпек, Сербия)
Медные трубы. Технические условия. ГОСТ 617-90
Кроме того, для комплектации бригад, занимающихся монтажом сплит-систем и другого климатического оборудования, мы предлагаем теплоизоляцию Thermaflex (Термафлекс)
Размеры медных трубок
Наружный диаметр,мм./толщина стенки,мм | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
Трубка медная 3 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 4 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 5 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 6 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 7 | 0.14 | 0.17 | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 8 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 9 | 0.18 | 0.22 | - | 0.31 | 0.39 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 10 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 11 | - | - | - | 0.40 | 0.55 | 0.59 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 12 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 13 | - | 0.34 | - | 0.48 | 0.62 | 0.73 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 14 | - | 0.36 | - | 0.53 | 0.67 | 0.80 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 15 | - | 0.39 | - | 0.59 | - | 0.87 | - | 1.13 | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 16 | 0.34 | 0.42 | 0.50 | 0.61 | 0.77 | - | 1.09 | - | 1.34 | - | - | - | - | - |
Трубка медная 17 | - | 0.45 | - | - | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 18 | - | 0.48 | - | 0.69 | 0.89 | - | 1.26 | 1.42 | 1.57 | - | - | - | - | - |
Трубка медная 19 | - | 0.50 | - | 0.73 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 20 | - | 0.53 | 0.63 | 0.78 | 1.01 | 1.22 | 1.43 | - | 1.79 | - | 2.10 | - | - | - |
Трубка медная 21 | - | - | - | - | - | - | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 22 | - | 0.59 | 0.70 | 0.86 | 1.12 | 1.36 | 1.59 | - | 2.01 | - | 2.38 | 2.68 | - | - |
Трубка медная 23 | - | - | - | 0.90 | - | - | - | - | - | 2.33 | - | - | - | - |
Трубка медная 24 | - | 0.64 | - | 0.94 | 1.23 | 1.50 | 1.76 | - | 2.24 | - | 2.66 | 3.02 | 3.33 | - |
Трубка медная 25 | - | 0.67 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.57 | 1.84 | 2.10 | - | - | 2.80 | 3.19 | - | - |
Трубка медная 26 | - | 0.70 | - | 1.03 | 1.34 | 1.64 | 1.97 | - | - | - | 2.93 | 3.35 | 3.72 | - |
Трубка медная 27 | - | 0.73 | - | - | - | - | 2.01 | - | - | - | 3.07 | - | - | - |
Трубка медная 28 | - | 0.76 | 0.90 | 1.11 | 1.45 | - | 2.10 | - | - | - | 3.21 | - | - | - |
Трубка медная 30 | - | 0.81 | - | 1.20 | 1.57 | 1.92 | 2.26 | 2.59 | - | - | 3.49 | - | - | - |
Трубка медная 31 | - | - | - | - | - | - | 2.35 | 2.69 | - | 3.33 | - | - | - | - |
Трубка медная 32 | - | 0.87 | 1.03 | 1.28 | 1.68 | 2.06 | 2.43 | - | 3.13 | 3.46 | 3.77 | - | - | - |
Трубка медная 33 | - | - | - | - | - | - | 2.52 | 2.89 | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 34 | - | 0.92 | - | 1.36 | 1.79 | 2.20 | 2.60 | 2.95 | 3.35 | 3.71 | 4.05 | 4.70 | - | 6.71 |
Трубка медная 35 | - | 0.95 | 1.03 | 1.40 | - | 2.27 | - | - | - | - | 4.19 | - | - | - |
Трубка медная 36 | - | - | 1.17 | 1.45 | 1.90 | 2.34 | 2.77 | - | 3.58 | - | 4.33 | - | 5.68 | - |
Трубка медная 37 | - | - | - | - | - | - | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 38 | - | 1.03 | - | 1.53 | - | 2.48 | 2.93 | - | 3.80 | - | - | - | - | - |
Трубка медная 40 | - | 1.09 | - | 1.51 | 2.12 | 2.62 | 3.10 | - | 4.02 | - | 4.89 | - | 6.46 | 8.38 |
Трубка медная 42 | - | 1.15 | 1.37 | 1.70 | 2.24 | 2.76 | - | - | - | - | 5.17 | - | - | - |
Трубка медная 45 | - | 1.23 | - | 1.82 | 2.40 | 2.97 | 3.52 | 4.06 | - | - | 5.59 | - | - | - |
Трубка медная 48 | - | - . | - | 1.95 | 2.25 | - | 3.77 | - | 4.92 | - | 6.01 | - | - | - |
Трубка медная 50 | - | 1.37 | - | 2.03 | 2.68 | 3.32 | 3.84 | - | 5.14 | - | 6.23 | - | - | - |
Трубка медная 51 | - | - | - | - | - | 3.38 | 4.02 | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 53 | - | - | - | 2.16 | 2.85 | - | 4.19 | 4.84 | 5.48 | - | - | - | - | - |
Трубка медная 54 | - | - | - | - | 2.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубка медная 55 | - | 1.51 | - | 2.24 | 2.96 | 3.67 | 4.36 | 5.04 | 5.70 | 6.35 | 6.99 | - | - | - |
Трубка медная 58 | - | - | - | - | - | 3.88 | - | 5.33 | 6.04 | 6.73 | - | 8.73 | - | - |
Трубка медная 60 | - | 1.65 | - | 2.25 | 3.24 | 4.02 | 4.78 | 5.53 | 6.26 | - | 7.69 | - | - | - |
Трубка медная 63 | - | - | - | 2.58 | 3.41 | 4.23 | 5.03 | - | 6.60 | - | 8.10 | 9.56 | 10.96 | - |
Трубка медная 65 | - | - | - | - | 3.57 | 4.37 | 5.20 | 6.02 | - | - | 8.38 | - | 11.35 | 15.37 |
Трубка медная 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.15 | - | - | - | - | - |
Трубка медная 70 | - | - | - | 2.87 | 3.80 | 4.72 | 5.62 | 6.50 | 7.38 | - | 9.08 | - | - | - |
Трубка медная 75 | - | - | - | 3.08 | 4.08 | 5.07 | 6.04 | 7.00 | 7.94 | - | 9.18 | - | - | - |
Трубка медная 76 | - | - | - | - | - | - | 6.12 | - | 8.05 | - | - | - | - | - |
Вся продукция имеет сертификаты качества и соответствует ГОСТу.
Преимуществами сотрудничества с нашей компанией являются минимальные цены на медные трубы, максимальная скорость оформления документов и отгрузки со склада в Краснодаре, широчайший складской запас медного металлопроката, удобное местоположение склада в Краснодаре.
Для удобства клиентов мы можем оказать разнообразные сервисные услуги: металлообработку, резку медных труб, доставку по г. Краснодару и в регионы.
Уточнить наличие и цены Вы можете у наших специалистов:
г. Краснодар: +7 (861) 266-36-25
Наш адрес: 350910, г. Краснодар, ул. Почтовая, 223/1 (Пашковский мкр.)